ポートガス・D・エース
使用可能条件 
マリンラグーン山脈の白ひげ海賊団の海賊達のプラスボーナス達成
通常技 
| 名称 | コマンド | ダメージ | 備考 |
| 閃火 | B | 45 | |
| 連火 | B B | 26+35(61) | |
| 業火 | B B B | 66 | |
| 猛炎 | B B +B | 82 | |
| 天火 | +B | 36 | |
| 日輪 | +B | 20+25(45) | |
| 炎戒 火柱 | +B | 80 | |
| 飛炎 | +B | 46 | |
| 火銃 | +B | 11*4(44) | |
| 蛍火 火達磨 | +B | 56 | |
| 鏡火炎 | +B | 9*9(81) | |
| 炎上網 | +B(溜めLv1) | 48 | |
| 炎激 | 空中でB | 63 | |
| 逆火 | 空中で +B | 66 | |
| 鬼火 | 空中で +B | 72 | |
| 神火 不知火 | 空中で +B | 32*2(64) | |
| 陽炎 | 空中で +B | 76+12(88) | |
| 陽炎 | +B | 45 | |
| 縛炎 | 相手の近くでX | 55 |
必殺技/奥義 
| 名称 | コマンド | ダメージ | 参考 | 習得方法 |
| 火拳 | R+BA | 14*10+38(178) | ショップ:西ロマンスドーン大陸 | |
| 十字火 | R+YB | 12+12+12+5+22+24+25+120+52(284) | ||
| 大炎戒 “炎帝” | R+YXA | 10+10+10+10+10+10+65+325(450) |
更新日: 2011-12-21 (水) 18:49:27

+B
+B
+B
+B
+B