ロロノア・ゾロ
使用可能条件 
通常技 
| 名称 | コマンド | ダメージ | 備考 |
| 虎狩り | B | 51 | |
| 仏陀斬り | B(溜めLv1) | 68 | |
| 羅生門 | B B | 66 | 左右入力で変化 |
| 裏煩影 | B B B | 72 | 左右入力で変化 |
| 龍巻き | +B | 48 | |
| 昇流砲 | +B | 54 | |
| 閃龍 | +B | 76 | 左右入力で変化 |
| 滝断鬼斬り | +B | 68 | |
| 厄港鳥 | +B | 44 | |
| 厄港鳥 粋連 | +B(溜めLv1) | 32+40(72) | |
| 百八煩悩鳳 | +B(溜めLv2) | 108 | |
| 鐘楼流し | +B | 66 | |
| 猪蔵 | 空中で B | 66 | |
| 登楼 | 空中で +B | 46 | |
| 応登楼 | 空中で +B | 52 | |
| 豹琴玉 | 空中で +B | 26*3(78) | |
| 夜叉鴉 | 空中で +B | 18*5(90) | |
| 大仏斬り | 空中で +B | 13*7(91) | |
| 牛鬼勇爪 | +B | 31+32(63) | |
| 刃千払い | 相手の近くでX | 55 |
必殺技/奥義 
| 名称 | コマンド | ダメージ | 備考 | 習得方法 |
| 一刀流 居合一閃 | R+BA | 192 | ||
| 三刀流 黒縄・大竜巻 | R+YB | 18*11+40(238) | ||
| 三刀流奥義 六道の辻 | R+YXA | 23+27+23+27+23+333(456) |
更新日: 2011-12-21 (水) 20:09:23

+B
+B
+B
+B
